Descripción de Producto
Zoomlion Nueva marca accidentado del terreno de 100 toneladas de camióN grúA
descripcióN de producto
1.Maniobrabilidad y TraccióN robusta
•Cuatro ruedas y chasis de cuatro ruedas.
•Completamente el sistema de direccióN hidráUlica.
•Los modos de direccióN variable, frente ruedas,las cuatro ruedas y cangrejo steer;Corta longitud del vehíCulo y la radio de giro reducido proporcionan la grúA con máXima maniobrabilidad y flexibilidad en los estrechos los lugares de trabajo
2.Excelente capacidad off-road
•Gran distancia al suelo y salida / el áNgulo de aproximacióN ofrecen una excelente capacidad off-road.
3.Fuerte trepabilidad
•Cum-minutos pilotados motor, transmisióN automatizada y unidad orientable axlex ofrecen potencia fiable.
•Incluso en el estado del camino abrupto resistencia, el motor tambiéN pueden ser funcionales.
•Cuatro ruedas, suspensióN hidráUlicos y neumáTicos especiales optimizar el rendimiento de la unidad de vehíCulo a su máXimo, adecuado para los malos caminos y lugares de trabajo.
4.Recoger y llevar las operaciones
•El terreno áSpero grúA tiene la capacidad de recoger y transportar cargas, asíMejora la eficiencia considerablemente.
•La grúA puede tambiéN llevar a cabo "En los neumáTicos", los ascensores sin extender el outrigger estrechas vigas en los lugares de trabajo.
•SeleccióN de categoríA Superior y llevar la capacidad durante el tráNsito de corta distancia puede traer una gran comodidad a los usuarios.
5.DiseñO de cabina úNica
•DiseñO de cabina úNica con una gran claraboya proporciona gran campo de vista.
•Asiento neumáTico se adapta a todos los tipos de figuras, que puede liberar al conductor o el operador' s la fatiga, asíMejora la eficiencia de trabajo.
•La grúA estáEquipada con aire acondicionado, apto para todo tipo de clima laboral;
•Pantalla Digital y el teclado, unidades de tecnologíA de bus de datos avanzada,y comprobacióN de errores de alarma acúStica acúStica y garantizar la seguridad y alta eficiencia de la operacióN.
ParáMetros téCnicos
El tema | Unidad | Valor | |
---|---|---|---|
El rendimiento del trabajo | La capacidad de elevacióN máXima de Trabajo nominal × Radio | Kg.M. | 100000×3.0 |
Carga máX.De Momento De Auge báSica | KN.M. | 3339 | |
Carga máX.De Momento De la Totalmente Extendida Brazo principal | KN.M. | 1388 | |
La altura de elevacióN máXima De Totalmente Extendida Brazo principal | M | 45.6 | |
La altura de elevacióN máXima De Pescante | M | 63 | |
Dimensiones | Dimensiones L x W x H) | Mm | 14247×3620×3960 |
El Outrigger Diseminado (L x W) | Mm | 8000×7900 | |
La longitud del brazo principal (totalmente RetraíDo Completamente Extendido) | Mm | 10800-34000 | |
La longitud de pluma ( SeccióN 1 de pluma, pluma, Las secciones 1+2) | Mm | 10000-17000 | |
ÁNgulo de aguilóN | ° | -3 - 78 | |
Rango de giro | ° | 360° Giro ilimitado (El Rango completo) | |
Las velocidades de trabajo | GrúA de máXima Velocidad de la cuerda (Principal Malacate) | M/min. | 126 |
El tiempo de extensióN del brazo del Min. | S | 170 | |
Tiempo de retraccióN de la pluma del Min. | S | 158 | |
El Tiempo de auge del Min. | S | 82 | |
Tiempo de inactividad de la pluma del Min. | S | 69 | |
La velocidad de giro | R/min. | 0-1,5 | |
sistema hidráUlico | PresióN de trabajo nominal | MPa | 30 |
El Flujo de aceite de trabajo nominal | L/min. | 500 | |
Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico | L | 1200 | |
Misa | Masa del vehíCulo completo | Kg. | 65000 |
El Eje delantero | Kg. | 33200 | |
Carga del tren trasero | Kg. | 31800 | |
Los viajes | La velocidad máXima (Forwarsd / AtráS) | Km/h | 24/15 |
Distancia entre ejes | Mm | 4600 | |
Anchos de víA (delantero / Trasero) | Mm | 2860 |
Fotos de referencia
InformacióN de la empresa