Descripción de Producto
Aquí es el parámetro de este modelo:
Tipo | Ser. No. | El tema | Unidad | Valor |
El rendimiento de trabajo | 1 | Peso de la elevación máxima de trabajo × radio | Kg.m. | 100000×3.0 |
2 | Par de elevación máxima de la pluma básica | KN.m. | 4312 | |
3 | Par de elevación máxima de más larga la pluma principal | KN.m. | 2371 | |
4 | La altura de elevación máxima de más larga la pluma principal | M | El 56,9 | |
5 | La altura de elevación máxima de pescante | M | 82.9 | |
Dimensiones | 6 | Presentacion las dimensiones (L x W x H) | Mm | 16500×3000×3950 |
7 | La distancia entre estabilizadores longitudinales ( transversal) × | Mm | 8350×7800 | |
8 | La longitud del brazo principal (completamente retraídos - totalmente extendida) | M | 14.6~56 | |
9 | La longitud de pluma | M | 11,18.6(26.6) | |
10 | Ángulo de elevación del brazo principal | ° | -1.5~82 | |
11 | Rango de giro | 360°continuamente | ||
La velocidad de trabajo | 12 | Max.velocidad de una sola cuerda en el tambor de cabestrante principal | M/min. | 115. |
13 | Tiempo de extensión de la pluma | S | 150 | |
14 | El tiempo de auge derricking | S | 85 | |
15 | La velocidad de giro | R/min. | 0~1,6 | |
Misa | 16 | Vehículo completo frenar misa | Kg. | 65870 |
17 | El eje delantero | Kg. | 30000 | |
18 | Carga del tren trasero | Kg. | 36000 | |
De viajar | 19 | La velocidad de desplazamiento Max. | Km/h | 75 |
20 | Trepabilidad Max. | % | 40 | |
21 | Radio de giro mín. | M | 12 | |
22 | Distancia al suelo Min. | Mm | 325 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvo que el distribuidor oficial autorizado de Zoomlion, también tenemos un buen negocio de la cooperación con Sinotrukand Lishide,y otros fabricantes de equipos originales de equipos de construcción, si necesita sus productos.