Descripción de Producto
1. La zapata de la excavadora Excavadora de la víA
Los materiales | 25La Brigada Multinacional,25CrMnB |
La dureza | 42-49 HRC. |
Longitud | A peticióN |
El color | Amarillo y negro. |
La certificacióN | ISO9001:ISO14001 /CAT. |
La garantíA | Un añO de 1200 horas / |
La entrega | 10 díAs |
2.El modelo del producto(parte)
Tema No. | Series No. | El peso | La dimensióN | El modelo | |||||||||||||
Kg. | Un | B | C | D | E | F | H | S | K | L | M | N | |||||
1 | 3135A-400 | 4.36 | 135 | 12.5 | 43 | 14 | 72 | 99 | 23 | 78 | 20 | 400 | 154 | 6 | PC60-3,S50,D20,65 | ||
2 | 3135E-400 | 4.36 | 135 | 12.5 | 46 | 14 | 80 | 104 | 23 | 78 | 20 | 400 | 154 | 6 | EX40 | ||
3 | 3171B-400 | 9.92 | 170,7 | 16,21 | 60.4 | 108 | 108 | 30.1 | 110 | 34.5 | 400 | 198.9 | 9.5 | EX100-1/2/3/5, EX120-1/3,DH120 E120B CAT312 CAT215. | |||
4 | 3171C-500 | 12.4 | 170,7 | 16.3 | 57 | El 86,4 | 102.4 | 28.5 | 72 | 34.5 | 500 | 198.9 | 9.5 | PC100-5/6 PC120-5/6 PC130-6 | |||
5 | 3188A-600 | 17,32 | 187,9 | 20,45 | 62 | 124.4 | 160.4 | 31 | 120 | 36 | 600 | 217,5 | 10 | VOLVO210 | |||
6 | 3190B-600 | 16.88 | 190 | 18.5 | 62 | 124.4 | 160.4 | 31 | 109 | 36 | 600 | 219 | 10 | EX200-2/5EX210PC200-2/3 ZAX230 EX220 | |||
7 | 3190D-800 | 22.5 | 190 | 18.5 | 62 | 124.4 | 160.4 | 31 | 109 | 36 | 800 | 219 | 10 | ||||
8 | 3190E-600 | 16.88 | 190 | 20.85 | 69 | 119.57 | 155.57 | 34.5 | 109 | 36 | 600 | 219 | 10 | E200B,EL200B,E320C ,SK200,200,340,SH200,SK230 | |||
9 | 3190F-800 | 22.5 | 190 | 20.85 | 69 | 119.57 | 155.57 | 34.5 | 109 | 36 | 800 | 219 | 10 | ||||
10 | 3203A-600 | 22,26 | 203 | 20.5 | El 72,2 | 138,4 | 178.4 | 36.1 | 136,5 | 41 | 600 | 236 | 13 | PC300-5/1/3,DH280,DH320,VOLVO290,EX300-3 | |||
11 | 3203A-700 | 22,26 | 203 | 20.5 | El 72,2 | 138,4 | 178.4 | 36.1 | 136,5 | 41 | 700 | 236 | 13 | ||||
12 | 3203A-800 | 29.68 | 203 | 20.5 | El 72,2 | 138,4 | 178.4 | 36.1 | 136,5 | 41 | 800 | 236 | 13 | ||||
13 | 3203C-600 | 22,26 | 203 | 21 | 72 | 129 | 179 | 36 | 124 | 41 | 600 | 236 | 13 | E325ST,SK300 | |||
14 | 3216B-600 | 25.23 | 216 | 22.8 | 76.2 | 146 | 184 | 37 | 146 | 44 | 600 | 247 | 14 | VOLVOEC360BLC, EC460,PC300HD,PC400,EX400,PC360,WY160,E345 PC400-3 PC300-5 | |||
15 | 3216B-700 | 29,44 | 216 | 22.8 | 76.2 | 146 | 184 | 37 | 146 | 44 | 700 | 247 | 14 | VOLVOEC360BLC, EC460,PC300HD, PC400-3, EX400,PC360,WY160,E345 | |||
16 | 3216B-800 | 33.64 | 216 | 22.8 | 76.2 | 146 | 184 | 37 | 146 | 44 | 800 | 247 | 14 | ||||
17 | 3154A-450 | 6.49 | 154 | 14.25 | 56.92 | 72.8 | 88.7 | 28.46 | 63.7 | 26 | 449 | 165 | 6 | PC60-7 | |||
18 | 3171.5B-600 | 12.76 | 171,5 | 16.5 | 60.4 | 108 | 108 | 30.1 | 110 | 34.5 | 600 | 190 | 9.5 | E120 SK120-3 |
InformacióN de la empresa
1.La fabricacióN de maquinaria liaoan Liaoning Co.Ltd fue fundada en 1998, situado en la ciudad de Liaoyang ,provincia de Liaoning.Es el seguimiento profesional earlist fabricante de zapatos en China.Nuestra capacidad de produccióN anual es de 100, 000 toneladas, que incluye 80.000 toneladas de tratamiento téRmico.Hasta ahora, hemos desarrollado 45 tipos de perfiles y máS de 400 tipos de las zapatas de garra úNica de garra, dobles y triples de las garras.
2.Suzhou lianan maquinaria CO.Ltd fue fundada en 2009, situado en la ciudad de Changshu, provincia de Jiangsu, con 673k de pies cuadrados de la zona ocupada y el 318K de pies cuadrados de áRea de construccióN.Dispone de joint-venture con Caterpillar los Estados Unidos en mayo de 2013, ahora es el mundo-clase automáTico víA fabricante de zapatos en China.Capacidad de produccióN anual es de 200.000 toneladas con caterpillar avanzado proceso de enfriamiento y de laboratorio en el liderazgo de nivel de todo el mundo.Se trata de la fáBrica para producir las zapatas de fuertes topadora y excavadora.
La líNea de produccióN