PT2500g Oruga de caucho Oruga de caucho Piezas del tren de rodaje

Descripción de Producto 1.DescripcióN Materiales:El caucho Tipo:Orugas AplicacióN:Excavadora CondicióN:Nuevo Enlace :Puede Ser Personalizado 2.Tipo:L

Featured Products

Descripción de Producto

1.DescripcióN

Materiales:El caucho
Tipo:Orugas
AplicacióN:Excavadora
CondicióN:Nuevo
Enlace :Puede Ser Personalizado

2.Tipo:La ingenieríA oruga de caucho
  Nombre:Oruga de caucho de excavadora

PT2500g Rubber Track Undercarriage Parts Rubber Track
 
No.Ancho x altura Los dientes Un B C D E F H La máQuina Peso(Kg) PatróN El tipo rector
1 150×72 28-40 23 40 52 65 27 26 17 500 CA B
2 160×72 30-42 24 36 52 68 29 28 15 500 TA B
3 180×60 30-48 23 37 49 61 27 26 14 800 IB Un
4 180×72 30-58 24 38 48 66 30 29 17 1200 IA B
5 180×72K.30-52 23 37 51 62 28 26 15 1200 CB D
6 200×72 31-58 24 38 54 76 28 27.5 15 1400 AA B
7 200×72K.34-47 23 38 50 65 28 24.5 18 1500 GA B
8 230×48 60-84 23 32 64 70 25 24 18 1500 CF C
9 230×48K.52-84 23 32 62 68 23 20 19 1800 A.C.D
10 230×72 36-60 23 40 56 76 30 26 18 1500 JA B
11 230×72K.36-58 23 36 55 71 30 29 18 1800 JB B
12 230×96A 30-48 24 34 64 75 23 24 20 1800 DA C
13 250x47K 72-86 25 30 61 68 25 21 20 2000 CD D
14 250×48,5Y.72-86 22 26 61 68 23 20 16 2600 BB D
15 250×52,5 64-90 30 38 74 84 23 22 20 2200 BA C
16 250×52,5N 64-90 30 38 76 86 23 21 22 2200 BA C
17 250×72 47-57 23 42 56 76 31 29 18 1800 JA B
18 250×96 38-56 25 30 61 67 21 17 22 2500 GA D
19 280×72 45-64 25 40 56 78 30 25 21 2600 AB B
20 300×52,5K 68-98 30 38 75 88 27 28 21 3500.DC D
21 300×52,5N 72-102 30 38 69 80 25 20 18 3500.DB C
22 300×52,5W 72-106 40 48 80 92 23 22 20 3500.A.C.C
23 300×53 76-84 32 38 74 85 26 21 18 3500.DB D
24 300×55 70-86 30 36 72 82 26 26 25 3500.DB C
25 300×55,5Y.76-98 30 36 71 82 23 27 20 2000 BB D
26 300×72 64-76 23 40 58 80 40 36 20 2200 JA B
27 300×109N 35-46 29 37 67 80 27 26 22 3500.A.C.C
28 300×109W 35-46 38 46 82 90 27 29 22 3500.DA C
29 320×52,5 84-102 30 38 72 82 23 18 20 3500.DA C
30 320×54 64-76 30 40 71 82 23 19 20 3500.DC F
31 320×84 44-87 46 64 82 98 47 36 25 4000 MA B
32 320×86 49 a 58 37 52 68 86 43 29 25 3000 CB B
33 320×86B 49 a 58 47 60 82 96 48 36 24 3000 BA B
34 320×100 38-56 29 39 57 80 32 25 25 4500 DC Un
35 320×106 39-43 32 38 70 80 27 27 20 3500.DA D
36 350×52,5 84-118 40 48 82 90 25 23 23 4500 JB C
37 350×54.5K 76-98 39 46 82 92 25 24 21 4500 DC D
38 350×56 76-92 39 46 83 90 26 18 21 5000 DB C
39 350×72,5 68-92 38 48 90 98 25 23 25 4500 CC C
40 350×75,5Y.72-80 38 46 85 100 23 25 20 4500 BB F
41 350×100 48-64 45 64 86 112 45 48 25 4500 AC Un
42 350×109 41-46 39 45 85 95 25 27 25 4500 BD C
43 400×72.5K 68-78 38 42 80 90 27 25 23 6000 NA D
44 400×72.5N 68-84 38 45 87 95 27 26 24 5500 DC C
45 400×72.5W 66-104 50 56 98 106 28 27 23 5500 A.C.C
46 400×72.5KW 68-92 48 55 98 112 25 24 23 5500 DE D
47 400×75,5Y.72-80 40 45 86 100 25 25 22 6000 BB D
48 400×142K 36-47 30 35 80 88 33 29 25 6000 DA E
49 400×144K 36-45 37 45 90 120 30 26 25 5500 NC D
50 420×100 50-58 50 64 86 98 51 36 25 5500 N.B.Un
51 450×71 80-92 53 52 98 112 32 24 28 6000 A.C.C
52 450×73,5 80-96 41 48 103 120 30 32 28 8000 A.C.C
53 450×76 76-92 48 58 110 120 30 30 28 7000 DB C
54 450×81N.72-80 40 50 103 115.26 24 25 8000 A.C.C
55 450×81W 72-80 60 70 121 142 30 30 25 8000 DB C
56 450×81,5 76-92 43 47 101 110 32 26 26 8000 CD C
57 450×83.5K 70-80 40 51 105 116 26 28 25 8000 DC D
58 450×83.5Y.60-84 40 50 102 116 25 27 30 8000 BB D
59 450×86 49-60 47 62 80 102 47 35 25 5500 MA B
60 450×90 42-72 37 48 68 90 47 31 28 3500.AC Un
61 450×100 48-65 45 64 80 105 47 44 25 8000 AD B
62 450×163K 36-46 39 50 98 120 29 30 28 8000 DC D
63 500×90 76-88 45 60 82 96 49 35 28 7000 AE B
64 500×100 76 45 65 85 112 57 54 40 7000 AC B
65 600×100 71-100 43 64 86 115.61 49 36 10000.AC B
66 700×100 80-98 46 68 90 120 72 56 40 10000.AC B
67 750×150 66 58 104 122 166 83 55 40 15000 AC B
68 800×125 68-84 58 104 126 166 82 52 40 16000 AC B
69 800x150 56-76 59 84 108 150 75 68 40 16000 AC B

3. Tipo de rodillo
PT2500g Rubber Track Undercarriage Parts Rubber Track

4. Los patrones de oruga de caucho de ingenieríA
PT2500g Rubber Track Undercarriage Parts Rubber Track

5.Nuestro almacéN

PT2500g Rubber Track Undercarriage Parts Rubber Track
PT2500g Rubber Track Undercarriage Parts Rubber Track


InformacióN 5.Company

Ningbo Beneparts Machinery Co., Ltd como proveedor de piezas G.E.T confiable, ofreciendo una amplia gama de piezas de recambio adecuado para todo tipo de máQuinas de movimiento de tierras que se aplican a la mineríA, construccióN, agricultura, etc.Como Pala excavadora, cargador, retroexcavadora, trituradora de la traíLla, y asíSucesivamente.Las piezas de recambio que suministramos incluyendo piezas de fundicióN como dientes de la cuchara, adaptador, el reborde de cubierta, protector, váStago de desgarrador, etc.Y piezas forjadas como dientes de la cuchara forjada y vanguardista, cuchillas motoniveladoras, el segmento final poco etc.Y tambiéN piezas resistentes al desgaste, como bares, los botones de desgaste chocky, cromo junto la placa de desgaste, etc., y coincide con piezas como el polo, la arandela, tornillos y tuercas etc... 
 
Beneparts tiene un fuerte equipo de ventas y cooperóCon firmeza fabricante, con alta tecnologíA y centrarse en la calidad con máS de 28 añOs de experiencia.
 
Nuestras ventajas son cuatro veces, nuestro:
1.Un fuerte equipo téCnico, y tenemos la capacidad de formular los materiales a meetthe necesidades especíFicas de nuestros proyectos del cliente.
2.Sistema de monitoreo de calidad perfecta y completa gama de instalaciones de avanzada, como el anáLisis de componentes de la máQuina, el impacto de la máQuina, fuerza tensil máQuina...
3. La rica experiencia de hacer negocio OEM/ODM, podemos desarrollar elementos como por las muestras de dibujos y si tiene requisitos especíFicos.
4. Una gestióN eficiente, hora de entrega cortos, podemos y tenemos un buen servicio posventa que mantienen a largo plazo la cooperacióN empresarial con nuestros clientes.
 
Nuestro compromiso es siempre ráPido y cóModo y eficaz servicio al cliente.
Espero encontrarme con vosotros!


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.