Descripción de Producto
El paráMetro [Producto]
SQ8ZA3 Montados sobre camiones grúA | ||
La capacidad de elevacióN máX. | Ton. | 8 |
Momento de elevacióN máX. | Ton.M. | 16 |
Poder recomendar | KW | 25 |
El flujo de sistema hidráUlico | L/min. | 40 |
La presióN de sistema hidráUlico | MPa | 28 |
La capacidad de depóSito de aceite. | L | 160 |
El espacio de instalacióN | Mm | 1150 |
Peso libre | Kg. | 2850 |
ÁNgulo de giro | ° | 390 |
Curva de elevacióN [Producto]
[InformacióN de la empresa]
[El embalaje]
[CertificacióN]