Descripción de Producto
Bastidor de horquilla de palet hidráUlico:
El modelo | Width(mm) | Longitud de la horquilla (mm) | La capacidad (T) | El desplazamiento lateral | La difusióN | Rollos | Peso (kg) |
HPFF-25M 1200 | 1200 | 1200 | 2.5 | Sí/No. | Sí | Sí | 175 |
HPFF-25M 1500 | 1500 | 1200 | 2.5 | Sí/No. | Sí | Sí | 190 |
HPFF-50M 1500 | 1500 | 1600 | 5 | Sí | Sí | Sí | 345 |
HPFF-50M 2000 | 2000 | 1600 | 5 | Sí | Sí | Sí | 380 |
HPFF-80M 1500 | 1500 | 1600 | 8 | Sí | Sí | Sí | 587 |
HPFF-80M 2000 | 2000 | 1600 | 8 | Sí | Sí | Sí | 610 |
HPFF-80M 2400 | 2400 | 1600 | 8 | Sí | Sí | Sí | 741 |
HPFF-80M 2400 | 2400 | 2000 | 8 | Sí | Sí | Sí | 761. |
