Descripción de Producto
Nuevo medio de la máQuina excavadora excavadora de cadenas DX230PC-9 para la venta 
excavadora de cadenas caracteríSticas:
- Exclusivo sistema de control hidráUlico altamente eficiente
- Motor:ISUZU o Cummins
- La bomba principal: Kawasaki
- VáLvula de control: Parker o Kawasaki, opcional
- El motor propulsor:Sunjin (Corea)
- El motor de giro:Sunjin (Corea)
- Potente traccióN de viajes
- Prevenir eficazmente la mezcla de tierra y roca
- Las operaciones altamente eficiente y ráPido
- Estructura de bastidor de alta resistencia y mayor espacio en el suelo
- Caja fuerte y abrir el capóDel motor
- CóModo y ráPido mantenimiento
Los paráMetros de 22 toneladas de excavadoras de oruga
Especificaciones principales:
| El peso | 22,3 T |
| La capacidad de la cuchara | 1,2 m3 |
| La potencia nominal del motor | 128 kw-135kw |
| La velocidad de giro | 10,7min-1 |
| (/) La velocidad de avance (alta/baja) | 5.9-3.2km/h |
| Suelo presióN especíFica | 43,5kpa |
| (%)Trepabilidad (%) | 70 |
| Fuerza de excavacióN | Standard 267KN/ presurizado 81,3KN |
| La longitud del brazo | 5700mm |
| La longitud del brazo | 2900mm |
Rango de trabajo:
| La máXima profundidad de excavacióN | 6592mm |
| La máXima altura de la excavacióN | 9616mm |
| Altura máXima de descarga | 6830mm |
| El máXimo radio de excavacióN | 9873mm |
| Radio de giro míNimo | 3560mm |
DimensióN:
| Un | Longitud de transporte | 9600mm |
| B | Altura del brazo de transporte | 3005mm |
| C | Distancia entre ejes | 3635mm |
| D | Radio de la plataforma de Gyration final | 2794mm |
| E | Distancia al suelo de contrapeso | 1096mm |
| F | Ancho de víA | 2400mm |
| G | El ancho total del tren de impulsióN | 2980mm |
| H | ()Ancho de la estructura superior | 2990mm |
| I | El ancho de zapata | 600mm |
| J | Distancia al suelo | 475mm |
| K | Longitud total del mecanismo de desplazamiento | 4440mm |
| L | La altura de la cabina | 845mm |
Diagrama de rango de trabajo
Factory SHOW:






