Descripción de Producto
Mini Excavadora excavadora excavadora de seguimiento de 2.0 toneladas para la venta
0,05 m3 de capacidad de la cuchara
El peso de funcionamiento de 2 ton.
Piezas opcionales:
Romper el martillo
Pinza
Ripper
El rastrillo
El enganche ráPido
El sinfíN
| El modelo | XN20 |
| Marca | XINIU |
| Peso operativo | 2000kg. |
| La excavacióN de la capacidad de la cuchara | 0,05 cbm/500kg. |
| La excavacióN de ancho de la cuchara | 420mm, puede añAdir la cuchara estrecho es de 200mm |
| El motor | (3TNV70-S) |
| La potencia nominal | 10kw/2200/r/min. |
| El desplazamiento | 0.854L |
| Carrera de la cavidad | Tres cilindros, enfriar el agua |
| La Bomba principal | KDK |
| El flujo de la bomba | 23,3 L/min. |
| Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico | 15,3L |
| La capacidad del tanque de aceite del motor | 2.8(1,3)L |
| La capacidad del depóSito de gasóLeo | 19 L |
| La váLvula | BEIFANG |
| El desplazamiento | 6.8Ml/r |
| El motor de giro | EATON |
| Motor de viaje | DONGHYUA |
| Principales dimensiones | |
| DimensióN Global( LxWxH) | 3400x1040x2350mm |
| Longitud total de la víA sobre la tierra | 1590mm |
| Distancia al suelo de la plataforma | 473 Mm |
| La plataforma el radio de giro | 740 mm |
| Anchura de chasis | 990 Mm (retraccióN)/ 1240mm(ampliada) |
| El ancho de víA | 230 mm |
| Distancia al suelo en el chasis | 460 mm |
| Fuerza de excavacióN de la cuchara | 13.5kn |
| El brazo fuerza de excavacióN | 10,1kn |
| La traccióN máXima teóRica | 17,5KN |
| Suelo presióN especíFica | 32,8KPA |
| La altura de la pista | 360 mm |
| La pluma de giro a izquierda | 390 mm |
| Brazo de oscilacióN.A der. | 510 mm |
| Rango de funcionamiento | |
| Max.La profundidad de excavacióN | 2150 Mm |
| Max.La profundidad de excavacióN vertical | 1740 mm |
| Max.La altura de excavacióN | 3275 Mm |
| Max.La altura de dumping | 2310 Mm |
| Max.Radio de excavacióN en el suelo | 3610 Mm |
| Min.Radio de giro | 1580 mm |
| Max.La altura de la actualizacióN de la hoja topadora | 275 Mm |
| Max.La profundidad de excavacióN de la hoja topadora | 180 Mm |




