Descripción de Producto
Las principales marcas zoomlion excavadora Excavadora de cadenas 1.2cbm 24t con la cuchara
Especificaciones del producto
Las fuerzas de excavación fuerte del brazo y la cuchara, lo más fácil la operación de carga pesada y completar la máquina más eficiente.
Mejora de equipos y piezas estructurales siempre, garantizar una vida más larga de toda la máquina.
Mejora de equipos y piezas estructurales siempre, garantizar una vida más larga de toda la máquina.
| El tema | Unidad | ZE260E | |
|---|---|---|---|
| El parámetro clave | Masa de trabajo | Kg. | 24500 |
| La potencia nominal | Kw/rpm. | 133/2000 | |
| Cuchara estándar capacidad(SAE) | M3 | 1.2 | |
| El flujo del sistema (Presión máx. /máx. De flujo). | - | 32.4/35.3 Mpa 2×220 L/min. | |
| El modelo de motor | - | B5.9-C(178hp) | |
| Par máx. | N. M/rpm. | 708/1500 | |
| La velocidad de desplazamiento (baja/alta) | Km/h | 3.1/5.6 | |
| La velocidad de rotación | Rpm | 11.2 | |
| Trepabilidad° | ° | 35° | |
| La barra de tiro Max. | KN | 215 | |
| Fuerza de excavación de la cuchara (ISO) | KN | 173 | |
| Fuerza de excavación de la vara (ISO) | KN | 125 | |
| Parámetro básico | Radio de giro de la cola | Mm | 2920 |
| La longitud de cola | Mm | 2890 | |
| Distancia al suelo contrapeso. | Mm | 1050 | |
| Distancia al suelo Min. | Mm | 453 | |
| La longitud de contacto con el suelo | Mm | 3840 | |
| Duración de la pista | Mm | 4640 | |
| Ancho de vía | Mm | 2590 | |
| El ancho de vía | Mm | 3190 | |
| La vía de ancho de patín | Mm | 600 | |
| Altura de la garra | Mm | 26 | |
| La rotación el ancho de tabla | Mm | 2720 | |
| Rango de funcionamiento | Radio de la excavación de Max. | Mm | 10190 |
| La distancia máxima de excavación. | Mm | 10010 | |
| La altura de la excavación de Max. | Mm | 10000. | |
| Máx. De altura de descarga. | Mm | 7080 | |
| Máx. De profundidad de excavación. | Mm | 6870 | |
| La profundidad de excavación vertical Max. | Mm | 5880 | |
| Min. De radio de rotación de la parte delantera |











