Descripción de Producto
SINOWAY Excavadora Marsh
Mostrar la máquina
Introducción de la máquina
Especificaciones
El motor | |
El modelo | Cummins/Isuzu |
Tipo | Seis cilindros, refrigerado por agua turbo de inyección mecánica, |
La potencia nominal | 125KW |
La velocidad nominal | 2100rpm |
La Especificación técnica principal | |
Peso operativo | 42000kg. |
La capacidad de cucharón estándar | 1, 1 m3 |
La velocidad de rotación de 11rpm | 11r/min. |
Stick fuerza de excavación | 110 KN |
Fuerza de excavación de la cuchara | 150 KN |
Características principales | |
El seguimiento de la estructura de pontón | |
Gran par de dispositivos de viaje | |
Gran estructura de arco circular | |
Alta capacidad de tanque de combustible | |
Principales aplicaciones | |
Río/movimiento de tierra en la playa | |
Las obras del pantano | |
Aplicaciones de dragado | |
El Delta works | |
Las vías navegables de la profundización | |
sistema hidráulico | |
La bomba principal | KAWASAKI |
La válvula principal | KAWASAKI |
El motor | KAWASAKI |
El caudal hidráulico | 2x235L/min. |
La presión hidráulica | 32MPa |
Sistema de viaje | |
La velocidad de desplazamiento | 0~5.4km/h |
Categoría habilidad | El 65% |
La presión descendente. | 0.0135MPa |
Nº de cadenas | 3 |
Dimensiones | |
Longitud total | 12100mm |
El ancho total | 6000mm |
Altura total | 3900mm |
Distancia al suelo | 1192mm |
La longitud de pontoon | 10200mm |
El ancho de pontoon | 1760mm |
La altura de pontoon | 1700mm |
Alcance operativo | |
Longitud de la Stick | 3000mm |
Una altura de corte: Max. | 10980mm |
B: Máx. De altura de dumping | 8140mm |
C: Max profundidad de excavación. | 6940mm |
D: Max alcance. | 10290mm |
¿Por qué elegirnos
Póngase en contacto con nosotros
Enviar consulta para ganar Descuento exclusivo en la actualidad.