Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- El embalaje y envíO
- Perfil de empresa
Brazo telescóPico Zoomlion ascensores estáN diseñAdas para mejorar la eficiencia de trabajo y ofrecer una mayor extensióN horizontal que cualquier otro tipo de antena de plataforma de trabajo.Estas unidades tienen una gran extensióN y estable trepabilidad en terreno irregular, ofreciendo una doble capacidad de elevacióN de 300 kg de irrestricto y 454 kg restringido.Es ideal para el exterior de la construccióN y aplicaciones industriales.
ZT26J caracteríSticas de diseñO modular, peso ligero, commonalization e inteligencia y proporciona una gran capacidad de elevacióN y alta fiabilidad.La doble traccióN y sistema de eje oscilante mejora enormemente el rendimiento de off-road.Con un trepabilidad del 45%, estáDiseñAdo para maniobrar con facilidad en espacios reducidos en la construccióN y los políGonos industriales.Sistema de la pluma sin lubricacióN minimiza los costes de explotacióN de equipos.Bandeja de motor de rotacióN hace que el mantenimiento regular máS conveniente.Standard 2,44 x0.91 m plataforma ofrece amplio y cóModo espacio de trabajo.Pescante estáNdar aumenta la maniobrabilidad y proporciona un mayor rango de movimiento.
Especificaciones principales de la pluma telescóPica ascensores | ||
Cumplir con CE/ANSI/GB estáNdar | ||
El modelo | ZT26J | ZT20J |
El tamañO | ||
La altura de trabajo | 28.20m | 22.75m |
La altura de la plataforma | 26.20m | 20.75m |
La extensióN horizontal | 23.31m | 17.40m |
Una Longitud de la estiba. | 12,5m | 10.36m |
B - estibado Ancho | 2,49m | 2,49m |
C - La Altura de estiba | De 2.80m | 2.78m |
D - Longitud de la plataforma | 2,44m | 2,44m |
E - Ancho de plataforma | 0,91m | 0,91m |
F - Distancia entre ejes | 3,05 m | 2,52 m |
G - Distancia al suelo | 0,40m | 0.42m |
El rendimiento | ||
Plataforma con capacidad ilimitada (/obstruido) | 300 kg/454kg. | 300 kg/454kg. |
La velocidad de transmisióN (trabajo) | 5.5Km/h | 6.0Km/h |
Trepabilidad | El 45% (24°) | El 45% (24°) |
Radio de giro (interior) | 3,66m | 2,4M |
Radio de giro (exterior) | 6.86m | 5.4M |
Giro de la plataforma giratoria | 360°Continuo | 360°Continuo |
La rotacióN de la plataforma | ±90° | ±90° |
Giro de cola | 1,60m | 1,45m |
Pluma (rango de articulacióN) | 130°-55°~75°) | 135°-60°~75°) |
Max. Cuesta trabajo | 3° | 3° |
Max. La velocidad del viento | 12.5m/s | 12.5m/s |
La alimentacióN | ||
El motor | QSF2.8 Cummins Kubota V2607 | QSF2.8 Cummins Kubota V2607 |
La capacidad del tanque de combustible | 150L | 130 L |
La tensióN de control | 12V DC | 12V DC |
La capacidad del tanque hidráUlico | 150L | 150L |
El modo de unidad | 4WD | 4WD |
Modo de direccióN | La rueda delantera | La rueda delantera |
El neumáTico | ||
Tipo | Los neumáTicos rellenos de espuma de 15-625 | 355/55D-625 NeumáTicos rellenos de espuma |
El peso | ||
En cifras brutas | 18900kg. | 12200kg. |









