Descripción de Producto
CT16-9DP con carrocería:
Han transcurrido 1 certificado CE.
2 importado originalmente motor PERKINS, bajo ruido, bajo consumo de combustible, gran par motor.
3 Principales bomba, válvula, motor de giro del motor de propulsión y están equipadas con los Estados Unidos Parker y Eton con calidad confiable.
4 Sistema de alimentación y sistema hidráulico cooperar para mejorar la excavación de un 10% de energía.
5 Extensión opcional de la vía para mejorar la estabilidad.
6 Boom deflexion satisfacer estrecha condición de trabajo.
7 de enganche rápido hidráulico opcional, un martillo, el desgarrador y taladrar.
| Sistema de propulsión | ||||||||||||||
| El modelo | Yanmar 3TNV70 | Motores de desplazamiento | Eaton, EE.UU. | |||||||||||
| Tipo | Inyección directa, refrigerado por agua, la ingesta natural | Las cantidades de rodillo de apoyo | 2×3 | |||||||||||
| Las cantidades de rodillo de soporte de | 2×1 | |||||||||||||
| Nº del cilindro. | 3 | Zapatos de viaje | No | |||||||||||
| Diámetro y carrera | 70x74(mm) | La velocidad de desplazamiento | 2.7/5.0(km/h) | |||||||||||
| El desplazamiento | 0.854L | Fuerza de arrastre la barra de tiro | 11,7kN | |||||||||||
| La potencia de salida | 10kw/2200rpm | Trepabilidad | El 58%(300) | |||||||||||
| Par máx. | 50N.m/2000rpm | Distancia al suelo | 160mm | |||||||||||
| sistema hidráulico | Cabina y sistema eléctrico | |||||||||||||
| La bomba | CASAPPA, Italia | Cabina | Todas las condiciones meteorológicas, el sonido suprimida de la cabina y equipado con un pesado, felpudo aislado, se puede abrir la ventana delantera y slided; Asiento ajustable | |||||||||||
| Tipo | Bomba de pistón axial+bomba de engranajes | |||||||||||||
| Max flujo de descarga. | 2x20+15.1(L/min). | |||||||||||||
| Presión de descarga de Max. | ||||||||||||||
| Pluma, el brazo y la cuchara | 17 MPa | La tensión | 12V | |||||||||||
| En el circuito de viaje | 12 MPa | Las baterías | 1X12v | |||||||||||
| Circuito de giro | 9 MPa | Capacidad de la batería | 60Ah | |||||||||||
| En el circuito de control | 3 MPa | Pluma, el brazo y la cuchara | ||||||||||||
| Bomba de control piloto | Tipo de engranaje | Cilindro de la pluma | Φ60xΦ35xS440-L770 | |||||||||||
| Las válvulas de control principal | Mando hidrostático, Italia | El cilindro del brazo | Φ60xΦ35xS330-L600. | |||||||||||
| El enfriador de aceite | Tipo de enfriado por aire | El cilindro de cuchara | Φ55xΦ30xS300-L560 | |||||||||||
| Sistema de giro | La lubricación y la capacidad de llenado | |||||||||||||
| El motor de giro | Eaton, EE.UU. | El depósito de combustible | 28L | |||||||||||
| Tipo de motor de giro | Motor de pistón axial | El sistema de refrigeración | 8L | |||||||||||
| El freno | No | El aceite del motor | 4.4L | |||||||||||
| El freno de estacionamiento | No | Depósito de aceite hidráulico | El nivel de aceite del depósito de 17,5L | |||||||||||
| La velocidad de giro | 8.8 r/min. | 24L sistema hidráulico | ||||||||||||
| La cuchara | ||||||||||||||
| Tipo | El cucharón de retroexcavadora | |||||||||||||
| La capacidad de la cuchara | 0,04 m3 (SAE) | Ámbito de la capacidad de la cuchara | 0.028-0.095m3 | |||||||||||
| Número de dientes de la cuchara | 3 o 4 | El ancho de la cuchara | 450 mm | |||||||||||
| Los rangos de trabajo | ||||||||||||||
| La longitud del brazo | 1829m | La longitud del brazo | 950mm | |||||||||||
| Un | Altura máxima de excavación. | 3281mm | B | Máx. de altura de dumping. | 2393mm | |||||||||
| C | Max profundidad de excavación. | 2033mm | D | La profundidad de excavación vertical Max. | 1605mm | |||||||||
| E | La distancia máxima de excavación. | 3941mm | F | Max. la excavación de radio en el nivel del suelo | 3878mm | |||||||||
| G | Radio de giro mínimo de equipos de trabajo | 1625mm | ||||||||||||
| Un | Fuerza de excavación de la cuchara | El 11,2 KN | B | El brazo fuerza de excavación | 9.1 KN | |||||||||
| Dimensiones generales | ||||||||||||||
| Un | Longitud total | 3694mm | I | Longitud de la tierra vía | 1210mm | |||||||||
| B | Contacto con el suelo longitud(transporte) | 2366mm | J | Duración de la pista | 1588mm | |||||||||
| C | Altura total de la parte superior del brazo) | 1157mm | K | Ancho de vía (extensión 1090mm) | 760mm | |||||||||
| D | El ancho total | 1000 mm. | L | El ancho de vía (extensión 1320mm) | 990mm | |||||||||
| E | Altura total(al comienzo de la cabina) | 2411mm | M | La vía de ancho de patín | 230mm | |||||||||
| F | Distancia al suelo de contrapeso | 207mm | O. | La altura del capot | 1222mm | |||||||||
| G | Min. Distancia al suelo | 160mm | P | Ancho del marco de rotatorio | 1000 mm. | |||||||||
| H | Radio de giro de cola | 660mm | Q | La distancia desde el centro de giro a la cola | 665mm | |||||||||
| El peso de operación y la presión sobre el suelo | ||||||||||||||
| Peso operativo | 1700kg(con dosel) | La presión del suelo | 28 KP | |||||||||||


