Descripción de Producto
cargador de la rueda delantera
Descripciones:
carga clasificada W156, 5000kg del cargador de la rueda de 5 toneladas, 3 o 3.6 o capacidad del cubo 4cbm, CAT de Weichai Steyr o de Shangchai o tipo anticipado transmisión del planeta de la marca de fábrica de Dongfeng Cummins Engine, de Hangzhou, cambio de la energía, 2 cambios delanteros y de 1 revés. Freno de disco del calibrador, aire sobre el freno de rueda del active 4 del aceite, sistema de manejo coaxial lleno-hidráulico de la amplificación del índice de corriente, marco articulado medio. Base de rueda larga y fuerza de desbloqueo grande para resistente. Hecho a sí mismo transaxle, cabina, marco, brazo y cubo. Con el acondicionador de aire. La palanca de mando, registro ataca, las bifurcaciones, guarnición rápida, cubo de la roca y 4 en 1 cubo son opcionales
Especificaciones:
| Artículos | Modelo: W156 |
| Capacidad del cubo (m 3) | 3.0 o 3.6 o 4.0 |
| Carga clasificada (kilogramo) | 5000 |
| Fuerza de desbloqueo máxima (kN) | 150 |
| Tracción máxima (kN) | 165 |
| Velocidad delantera 1ra (kilómetro por hora) | 0-11.5 |
| Velocidad delantera 2da (kilómetro por hora) | 0-37.5 |
| Velocidad reversa (kilómetro por hora) | 0-17 |
| Máximo que descarga la altura (milímetro) | 2970 |
| Alcance de descarga máximo (milímetro) | 1200 |
| Min. Radio de torneado (milímetro) | 6700 |
| Min. Separación sobre la tierra (milímetro) | 380 |
| Base de rueda (milímetro) | 3427 |
| Anchura de la pisada (milímetro) | 2300 |
| Duración de ciclo hidráulica total (s) | 11.1 |
| Tiempo de elevación del cubo lleno (s) | 5.7 |
| Dimensiones totales (milímetro) | L: 8075xW: 2960xH: 3500 |
| Peso de funcionamiento (kilogramo) | 16200 |
| Motor diesel | |
| Marca de fábrica | Weichai Steyr o Cat6121 o Cummins |
| Tipo | Inyección directa, refrigeración turbocharged, por agua, 4 movimientos, 6 cilindros |
| Salida clasificada (kilovatio) | 162/162/160 |
| Velocidad clasificada (RPM) | 2200 |
| Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 855/860/908 |
| Transmisión | |
| Tipo | Tipo del planeta |
| Velocidad clasificada de la entrada (RPM) | 2200 |
| Transaxle y neumático | |
| Oscilación con eje trasero | Oscilación de centro |
| Ángulo oscilante del eje trasero (°) | 13 |
| Presión del neumático (MPa) | 0.28-0.32 |
| Sistema hydráulico de trabajo | |
| Tipo de trabajo de la bomba | Bomba de engranaje |
| Presión de funcionamiento (MPa) | 17 |
| Movimiento de elevación del cilindro x (milímetro) | 165x757 |
| Inclinando el movimiento del cilindro x (milímetro) | 200x540 |
| Sistema de manejo | |
| Tipo de la bomba del manejo | CBGJ2080 |
| Presión de funcionamiento (MPa) | 12 |
| Movimiento del cilindro de manejo x (milímetro) | 100x342 |
| Ángulo de manejo máximo (°) | 35 |