Descripción de Producto
La almohadilla de goma es un tipo de producto mejorado y ampliado la goma de rack, los principales son iniciar instalado en las pistas de acero, su caráCter es de fáCil instalacióN y No dañAr la superficie de la carretera.
Rango de aplicacióN :
Excavadora , Pavimentadora , Tractor , la carga de maquinaria , la excavadora no maquinaria , tome la maquinaria de perforacióN maquinaria , ......
Tipo de almohadilla de goma
1.Bolt-on:El trabajo si su almohadillas de acero tienen orificios perforados previamente
2.Clip-on:Utilizar los clips que envuelven la almohadilla y el trabajo con la mayoríA de los estilos de pastillas.
3.En la cadena :Perno directamente a la cadena de modo que no hay ningúN juego de la zapata de garra triple


CaracteríSticas de la oruga de caucho:
1).Menos dañO a la superficie del suelo
2) de bajo ruido.
3) de alta velocidad de ejecucióN.
4).Menos vibraciones.
5).Contack tierra baja presióN especíFica
6).La alta fuerza de traccióN
7).Su peso ligero
8).FáCil cambiar

| La estructura | La orientacióN de | PatróN | ||||||
| Pitch Width* | Link | Un | B | C | D | F | ||
| 130*72 | 29-40 | 23 | 64.5 | 28 | 28 | 15 | A2 | AE |
| 150*60 | 32-40 | 22 | 64 | 22.5 | 24.5 | 15 | A2 | AC |
| 150*72 | 29-40 | 23 | 64 | 23 | 12 | 15 | A2 | AC |
| 170*60 | 30-40 | 19 | 57 | 22 | 22 | 13 | A1 | CE |
| 250*47 | 84 | 23 | 70 | 24 | 20 | 22 | A2 | BD |
| 250*48.5 | 80-88 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | B2 | CA |
| 300*52.5 | 72-92 | 43 | 96 | 22 | 23 | 22 | B1 | Ser |
| 320*54 | 70-84 | 29 | 80 | 23 | 21 | 20 | B1 | AB |
| 350*54.5 | 80-86 | 40 | 92 | 23.5 | 22.5 | 23 | B2 | AD |
| 400*144 | 36-41 | 47 | 98 | 27 | 11 | 30 | B1 | CF |
| 450*73.5 | 76-84 | 42 | 118 | 31 | 34 | 28 | B1 | CG |
| 320*106 | 39-43 | 31 | 80 | 26 | 27 | 24 | B2 | AB |
| 350*55 | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | B2 | Ser |
| 300*55.5 | 76-82 | 31 | 82 | 22 | 27 | 21.5 | B2 | CA |
| 230*72 | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | A2 | BD |
| 200*72 | 40-52 | 24 | 64 | 28.5 | 29.5 | 12 | A2 | BK |
| 190*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 14 | A1 | AM |
| 230*72 | 42-56 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | A2 | AF |
| Y asíSucesivamente | ||||||||

