Descripción de Producto
Tractor compacto de 4x4 con la pala cargadora retroexcavadora y cargadora de ruedas 937H Changlin
1. Mejor cargadora de ruedas con alta calidad y precio competitivo, cargadora de ruedas ZL30G, ZL40G, ZL50G están disponible.
2. Nuestro cargador tiene diseño humanizado más cómodo.
3. Top cargadora de ruedas, con el mejor vendedor de post-venta.
4. Piezas de repuesto para la venta.
Especificación técnica:
| Dimensión Global | ||||
| 1 | Longitud(con la Cuchara En el Suelo) | 6863 (mm) | ||
| 2 | Width( Fuera De Ruedas). | 2305mm) | ||
| 3 | El ancho de la cuchara | 2460 (mm) | ||
| 4 | La altura de La Parte superior De La Cabina) | 3095 (mm) | ||
| 5 | La base de ruedas | 2750 (mm) | ||
| 6 | Banda de rodadura | 1855 (mm) | ||
| 7 | Distancia al suelo Min. | 370(mm) | ||
| La Especificación técnica principal | ||||
| 1 | La Carga nominal | 3000 (Kg) | ||
| 2 | Peso operativo | 10200kg. | ||
| 3 | La capacidad de cuchara del | 1.7(m3). | ||
| 4 | Fuerza de desprendimiento Max. | 96kN | ||
| 5 | Juego de descarga de Max. | 2850 (mm) | ||
| 6 | Alcance de descarga | 1030 (mm) | ||
| 7 | Ángulo de descarga En Cualquier Posición | ≥450 | ||
| 8 | El radio de giro mín. | |||
| (1) Fuera De la Cuchara | 5600 (mm) | |||
| (2) Fuera De La Rueda trasera | 5205 (mm) | |||
| 9 | El bastidor de ángulo de giro | 38+10 | ||
| 10 | Ángulo de inclinación Del Eje trasero | +11o | ||
| 11 | Tiempo de elevación De la Cuchara | ≤5.1(s) | ||
| 12 | El Tiempo de bajada De la Cuchara | ≤3.0(s) | ||
| 13 | Tiempo de descarga | ≤1.1(s) | ||
| 14 | La velocidad de desplazamiento (km/h), 3 Y 3 de Retroceso | |||
| (1) La 1ª Marcha Adelante | 7.3 | |||
| (2) La 2ª Marcha Adelante | 15.7 | |||
| (3) 3ª Marcha Adelante | 35 | |||
| (1) La 1 ª Marcha atrás | 7.8 | |||
| (2) La 2ª Marcha atrás | 16.8 | |||
| (3) 3 ª Marcha atrás | 36 | |||


