Descripción de Producto
Nombre:Carter CT18-9BP/mini excavadora excavadora
Los puntos de ventaja:
Han transcurrido 1 certificado CE.
2 importado originalmente Yammar motor, bajo ruido, bajo consumo de combustible, gran par motor.
3:CASAPPA la bomba principal,la váLvula de mando hidrostáTico:, motor de giro:Eaton, el motor propulsor:Eaton,con calidad confiable.
4 Sistema de alimentacióN y sistema hidráUlico cooperar para mejorar la excavacióN de un 10% de energíA.
5 ExtensióN opcional de la víA para mejorar la estabilidad.
6 Boom deflexion satisfacer estrecha condicióN de trabajo.
7 de enganche ráPido hidráUlico opcional, un martillo, el desgarrador y taladrar.
Productos Fotos:

EspecificacióN:
| El motor | Sistema de propulsióN | ||||||||||
| El modelo | Yanmar 3TNV76 | Motores de desplazamiento | Eaton | ||||||||
| Tipo | InyeccióN directa, refrigerado por agua, la ingesta natural | Las cantidades de rodillo de apoyo | 2×3 | ||||||||
| Las cantidades de rodillo de soporte de | 2×1 | ||||||||||
| NºDel cilindro. | 3 | Zapatos de viaje | No | ||||||||
| DiáMetro y carrera | 70x74(mm) | La velocidad de desplazamiento | 2.2/4.2.Km/h) | ||||||||
| El desplazamiento | 0.854L | Fuerza de arrastre la barra de tiro | 11,7kN | ||||||||
| La potencia de salida | 14,1kw/2400rpm | Trepabilidad | El 58%(300) | ||||||||
| Par máX. | 50N.M/2000rpm | El espesor de las zapatas | 5mm | ||||||||
| Sistema hidráUlico | Cabina y sistema eléCtrico | ||||||||||
| La bomba | CASAPPA | Cabina | Todas las condiciones meteorolóGicas, el sonido suprimida de la cabina y equipado con un pesado, felpudo aislado, se puede abrir la ventana delantera y slided;Asiento ajustable | ||||||||
| Tipo | Bomba de pistóN axial+bomba de engranajes | ||||||||||
| Max flujo de descarga. | 54 L/min). | ||||||||||
| PresióN de descarga de Max. | |||||||||||
| Pluma, el brazo y la cuchara | 21 MPa | La tensióN | 12V | ||||||||
| En el circuito de viaje | 12 MPa | Las bateríAs | 1X12v | ||||||||
| Circuito de giro | 9 MPa | Capacidad de la bateríA | 60Ah | ||||||||
| En el circuito de control | 3.9 MPa | Pluma, el brazo y la cuchara | |||||||||
| Bomba de control piloto | Tipo de engranaje | Cilindro de la pluma | Φ60xΦ35xS440-L770 | ||||||||
| Las váLvulas de control principal | Mando hidrostáTico | El cilindro del brazo | Φ60xΦ35xS330-L600. | ||||||||
| El enfriador de aceite | Tipo de enfriado por aire | El cilindro de cuchara | Φ55xΦ30xS300-L560 | ||||||||
| Sistema de giro | La lubricacióN y la capacidad de llenado | ||||||||||
| El motor de giro | Eaton | El depóSito de combustible | 32 l | ||||||||
| Tipo de motor de giro | Motor de pistóN axial | El sistema de refrigeracióN | 8L | ||||||||
| El freno | No | El aceite del motor | 4.4L | ||||||||
| La velocidad de giro | 8.8 r/min. | DepóSito de aceite hidráUlico | El nivel de aceite del depóSito de 18L | ||||||||
| 21L sistema hidráUlico | |||||||||||
| La cuchara | |||||||||||
| Tipo | El cucharóN de retroexcavadora | ||||||||||
| La capacidad de la cuchara | 0,04 m3 (SAE) | ||||||||||
| ÁMbito de la capacidad de la cuchara | 0.028-0.095m3 | ||||||||||
| NúMero de dientes de la cuchara | 4 | ||||||||||
| El ancho de la cuchara | 450 mm | ||||||||||
| Los rangos de trabajo | ![]() | ||||||||||
| La longitud del brazo | 1830mm | ||||||||||
| Un | Altura máXima de excavacióN. | 3327mm | |||||||||
| B | MáX.De altura de dumping. | 2361mm | |||||||||
| C | Max profundidad de excavacióN. | 2110mm | |||||||||
| D | La profundidad de excavacióN vertical Max. | 1600 mm | |||||||||
| E | La distancia máXima de excavacióN. | 3947mm | |||||||||
| F | Max.La excavacióN de radio en el nivel del suelo | 3889mm | |||||||||
| Fuerza de excavacióN (ISO6015) | |||||||||||
| La longitud del brazo | 950mm | ||||||||||
| Un | Fuerza de excavacióN de la cuchara | El 14,8 KN | |||||||||
| B | El brazo fuerza de excavacióN | El 10,2 KN | |||||||||
| Dimensiones generales | |||||||||||
| Un | Longitud total | 3867mm | G | Radio de giro de cola | 1072mm | ||||||
| B | El ancho total | 1000 mm. | H | Longitud de la tierra víA | 1210mm | ||||||
| C | Altura total de la parte superior del brazo) | 1185mm | I | DuracióN de la pista | 1588mm | ||||||
| D | Altura total(al comienzo de la cabina) | 2313mm | J | Ancho de víA (extensióN 1090mm) | 760mm | ||||||
| E | Distancia al suelo de contrapeso | 484mm | K | La víA de ancho de patíN | 230mm | ||||||
| F | Min.Distancia al suelo | 175mm | L | Ancho del marco de rotatorio | 1000 mm. | ||||||
![]() | |||||||||||
| El peso de operacióN y la presióN sobre el suelo | |||||||||||
| Peso operativo incluye la máQuina báSica | |||||||||||
| Peso operativo | 1800kg(con dosel) / 1900 kg (con cabina) | ||||||||||
| La presióN del suelo | 28 KPa | ||||||||||

