Descripción de Producto
Principales paráMetros
| SQ10ZA3 camióN grúA hidráUlica plegable | ||
| La capacidad de elevacióN máX. | Ton. | 10 |
| Momento de elevacióN máX. | Ton.M. | 20 |
| Poder recomendar | Kw | 25 |
| El flujo de sistema hidráUlico | L/min. | 40 |
| La presióN de sistema hidráUlico | Mpa | 28 |
| La capacidad del tanque de aceite | L | 160 |
| El espacio de instalacióN | Mm | 1200 |
| Peso libre | Kg. | 3250 |
| ÁNgulo de giro | O. | 380 |
FotografíAs de productos

Los dibujos téCnicos

Perfil de empresa

El embalaje

Certificado

